Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland |
Richterbesoldung des Landes Niedersachsen
.
Besoldungsordnung R ab 01. März 2010
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.342,60 | 3.494,80 | 3.574,94 | 3.781,63 | 3.988,32 | 4.195,01 | 4.401,70 | 4.608,41 | 4.815,09 | 5.021,80 | 5.228,48 | 5.435,19 |
R2 | 4.069,72 | 4.276,41 | 4.483,10 | 4.689,80 | 4.896,50 | 5.103,18 | 5.309,88 | 5.516,55 | 5.723,26 | 5.929,93 | ||
R3 | 6.523,57 | |||||||||||
R4 | 6.905,67 | |||||||||||
R5 | 7.344,03 | |||||||||||
R6 | 7.757,98 | |||||||||||
R7 | 8.160,66 | |||||||||||
R8 | 8.580,34 | |||||||||||
R9 | ||||||||||||
R10 |
.