Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Besoldung für Professorinnen und Professoren
Tabellenwerte gültig ab: 01. Juni 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.497,53 | 3.618,78 | 3.739,97 | 3.861,21 | 3.982,46 | 4.103,68 | 4.224,91 | 4.346,12 |
C 2 | 3.505,07 | 3.698,28 | 3.891,47 | 4.084,72 | 4.277,88 | 4.471,09 | 4.664,30 | 4.857,51 |
C 3 | 3.855,18 | 4.073,94 | 4.292,71 | 4.511,48 | 4.730,23 | 4.949,01 | 5.167,72 | 5.386,50 |
C 4 | 4.885,08 | 5.104,97 | 5.324,88 | 5.544,79 | 5.764,70 | 5.984,60 | 6.204,50 | 6.424,38 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.467,33 | 4.588,59 | 4.709,82 | 4.831,05 | 4.952,29 | 5.073,52 | ||
C 2 | 5.050,69 | 5.243,90 | 5.437,07 | 5.630,28 | 5.823,48 | 6.016,69 | 6.209,89 | |
C 3 | 5.605,25 | 5.824,02 | 6.042,76 | 6.261,51 | 6.480,25 | 6.699,02 | 6.917,78 | |
C 4 | 6.644,29 | 6.864,18 | 7.084,11 | 7.304,00 | 7.523,93 | 7.743,81 | 7.963,73 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.412,61 | 5.726,03 | 6.229,12 |