BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich geregelt (auch geeigenet für Beschäftigte (Beamtinnen und Beamte sowie Tarifkräfte) von Niedersachsen).. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte - Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte von Niedersachsen geeignet: Themen der Bücher sind: Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Beamtenversorgungsrecht, Rund ums Geld, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.604,01 | 1.642,24 | 1.680,48 | 1.718,71 | 1.756,94 | 1.795,20 | 1.833,44 | ||||||||
A3 | 1.670,04 | 1.710,73 | 1.751,41 | 1.792,08 | 1.832,78 | 1.873,48 | 1.914,16 | ||||||||
A4 | 1.707,49 | 1.755,42 | 1.803,29 | 1.851,20 | 1.899,10 | 1.947,01 | 1.994,88 | ||||||||
A5 | 1.721,13 | 1.782,46 | 1.830,12 | 1.877,76 | 1.925,43 | 1.973,08 | 2.020,73 | 2.068,39 | |||||||
A6 | 1.761,39 | 1.813,72 | 1.866,05 | 1.918,36 | 1.970,68 | 2.023,01 | 2.075,35 | 2.127,67 | 2.179,96 | ||||||
A7 | 1.837,88 | 1.884,91 | 1.950,75 | 2.016,59 | 2.082,42 | 2.148,27 | 2.214,12 | 2.261,13 | 2.308,15 | 2.355,20 | |||||
A8 | 1.951,71 | 2.007,97 | 2.092,34 | 2.176,72 | 2.261,09 | 2.345,49 | 2.401,73 | 2.457,97 | 2.514,23 | 2.570,47 | |||||
A9 | 2.078,02 | 2.133,38 | 2.223,42 | 2.313,46 | 2.403,53 | 2.493,58 | 2.555,47 | 2.617,40 | 2.679,29 | 2.741,20 | |||||
A10 | 2.237,47 | 2.314,38 | 2.429,74 | 2.545,14 | 2.660,51 | 2.775,89 | 2.852,81 | 2.929,72 | 3.006,62 | 3.083,54 | |||||
A11 | 2.576,03 | 2.694,24 | 2.812,45 | 2.930,69 | 3.048,91 | 3.127,73 | 3.206,54 | 3.285,38 | 3.364,18 | 3.442,99 | |||||
A12 | 2.768,83 | 2.909,78 | 3.050,71 | 3.191,68 | 3.332,63 | 3.426,59 | 3.520,54 | 3.614,51 | 3.708,48 | 3.802,45 | |||||
A13 | 3.113,93 | 3.266,14 | 3.418,35 | 3.570,55 | 3.722,74 | 3.824,22 | 3.925,68 | 4.027,16 | 4.128,64 | 4.230,11 | |||||
A14 | 3.240,03 | 3.437,42 | 3.634,78 | 3.832,15 | 4.029,52 | 4.161,10 | 4.292,69 | 4.424,26 | 4.555,85 | 4.687,44 | |||||
A15 | 4.212,06 | 4.429,06 | 4.602,67 | 4.776,26 | 4.949,86 | 5.123,47 | 5.297,06 | ||||||||
A16 | 4.649,91 | 4.900,86 | 5.101,65 | 5.302,44 | 5.503,21 | 5.703,99 | 5.904,76 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.297,06 | 6.158,79 | 6.523,57 | 6.905,67 | 7.344,03 | 7.757,98 | 8.160,66 | 8.580,34 | 9.011,54 | 10.613,74 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.911,00 | 3.012,47 | 3.113,93 | 3.215,40 | 3.316,89 | 3.418,35 | 3.519,81 | 3.621,28 |
C 2 | 2.917,31 | 3.079,03 | 3.240,75 | 3.402,48 | 3.564,17 | 3.725,88 | 3.887,60 | 4.049,30 |
C 3 | 3.210,36 | 3.393,46 | 3.576,57 | 3.759,67 | 3.942,77 | 4.125,88 | 4.308,96 | 4.492,07 |
C 4 | 4.027,37 | 4.256,42 | 4.440,49 | 4.624,56 | 4.808,63 | 4.992,68 | 4.176,74 | 5.360,79 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.722,74 | 3.824,22 | 2.925,68 | 4.027,16 | 4.128,64 | 4.230,11 | ||
C 2 | 4.211,00 | 4.372,71 | 4.534,40 | 4.696,13 | 4.857,82 | 5.019,55 | 5.181,26 | |
C 3 | 4.675,17 | 4.858,28 | 5.041,36 | 5.224,46 | 5.407,56 | 5.590,65 | 5.773,75 | |
C 4 | 5.544,85 | 5.728,92 | 5.912,98 | 6.097,03 | 6.281,10 | 6.465,15 | 6.649,21 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.676,93 | 4.197,30 | 5.092,26 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.342,60 | 3.494,80 | 3.574,94 | 3.781,63 | 3.988,32 | 4.195,01 | 4.401,70 | 4.608,41 | 4.815,09 | 5.021,80 | 5.228,48 | 5.435,19 |
R2 | 4.069,72 | 4.276,41 | 4.483,10 | 4.689,80 | 4.896,50 | 5.103,18 | 5.309,88 | 5.516,55 | 5.723,26 | 5.929,93 | ||
R3 | 6.523,57 | |||||||||||
R4 | 6.905,67 | |||||||||||
R5 | 7.344,03 | |||||||||||
R6 | 7.757,98 | |||||||||||
R7 | 8.160,66 | |||||||||||
R8 | 8.580,34 | |||||||||||
R9 | ||||||||||||
R10 |
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Niedersachsen Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund um die Landeshauptstadt Hannvover und den schönsten Sehenswürdigkeiten des Landes Niedersahcsen: Heide Park Resort Soltau, Zoo Hannover, Serengeti Park Hodenhagen, Autostadt Wolfsburg, Vogelpark Walsrode, Herrenhäuser Gärten, Wildpark Lüneburger Heide, Gedenkstätte Bergen-Belsen, Schloss Marienburg, Schloss Bückeburg, Maschsee, Lüneburger Heide und dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. |